| МОДЕЛЬ | Midea INSTALL 50 | Midea INSTALL 80 |
| Номінальний об’єм, л | 50 | 80 |
| Номінальна потужність, Вт | 1500 | 1500 |
| Напруга, В / (Частота, Гц) | 220~240 (50/60) | 220~240 (50/60) |
| Монтаж | Вертикальний, підвісний | Вертикальний, підвісний |
| Ток, А | 6.52 | 6.52 |
| Зовнішні розміри ГхШхВ, мм | 385*385*705 | 450*450*758 |
| Розмір коробки ГхШхВ, мм | 458*411*760 | 505*465*795 |
| Вага нетто, кг | 18.07 | 24.2 |
| Вага брутто, кг | 19.3 | 26.6 |
| Розрахунок на кількість людей | 2-3 | 3-4 |
| Керування температурою | механічне | механічне |
| Тип термостата | термостат голчатого типу | термостат голчатого типу |
| Діапазон температур, ℃ | 25-75 | 25-75 |
| Максимальний робочий тиск, bar | 7,5 | 7,5 |
| Ступінь захисту від вологи | IPX4 | IPX4 |
| Індикатор температури | Ні | Ні |
| Індикатор нагріву | Так | Так |
| Індикатор живлення | Ні | Ні |
| Захист від перегріву | Так | Так |
| Захист від замерзання | Ні | Ні |
| Внутрішній бак | металевий вкритий емаллю | металевий вкритий емаллю |
| Товщина матеріалу, мм | 2 | 2 |
| Тип покриття | Ti+ Емаль | Ti+ Емаль |
| Товщина покриття, мм | 0.26-0.5 | 0.26-0.5 |
| Зовнішній матеріал корпусу | SPCC (холоднокатана сталь) | SPCC (холоднокатана сталь) |
| Середня товщина ізоляції, мм | 20 | 20 |
| Щільність ізоляції, кг/м³ | 33-35 | 33-35 |
| Розмір магнієвого анода, мм | φ18*110 | φ18*110 |
| Тип нагрівального елемента | нержавіюча сталь вкрита емаллю | нержавіюча сталь вкрита емаллю |
| Розмір підключенн трубопроводів | G1/2 | G1/2 |
| Комплектація | дюбель, гвинт, запобіжний клапан | дюбель, гвинт, запобіжний клапан |
| Атестація | CE | CE |
| Гарантія на електричну частину | 24 місяці | 24 місяці |
| Гарантія на бак | 6 років | 6 років |















Відгуки
Відгуків немає, поки що.